Para agendar. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

Bochum
Alemania| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
H. Rölleke | ALE | 21 | 2.04 | |
N. Thiede | ALE | 27 | 1.86 | |
T. Horn | ALE | 33 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Hülsenbusch | ALE | 21 | 1.96 | |
D. Keumo | ALE | 18 | 1.72 | |
E. Mašović | SRB | 27 | 1.89 | |
K. Koscierski | ALE | 18 | 1.79 | |
K. Vogt | ALE | 34 | 1.94 | |
L. Morgalla | ALE | 21 | 1.86 | |
M. Rakneberg | NOR | 24 | 1.87 | |
M. Wittek | ALE | 30 | 1.73 | |
N. Loosli | SUI | 29 | 1.86 | |
O. Olsen | DIN | 25 | 1.90 | |
P. Strompf | ALE | 28 | 1.95 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Lenz | ALE | 19 | 1.90 | |
F. Onyeka | ALE | 19 | 1.87 | |
K. Miyoshi | JPN | 29 | 1.67 | |
K. Wätjen | ALE | 20 | 1.84 | |
M. Bero | ESL | 30 | 1.81 | |
M. Göttlicher | ALE | 18 | 1.84 | |
M. Kwarteng | ALE | 28 | 1.75 | |
M. Pannewig | ALE | 21 | 1.95 | |
M. Sobottka | ALE | 32 | 1.85 | |
N. Jahn | ALE | 21 | 1.71 | |
R. Rösch | ALE | 26 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Crimaldi | ITA | 18 | 1.80 | |
C. Marshall | NIR | 21 | 1.72 | |
F. Alfa-Ruprecht | ALE | 20 | 1.75 | |
G. Holtmann | FIL | 31 | 1.85 | |
Ibrahim Sissoko | MLI | 30 | 1.92 | |
L. Köster | ALE | 23 | 1.89 | |
P. Hofmann | ALE | 33 | 1.95 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Riedle | ALE | 34 | 1.79 | |
F. Heinemann | ALE | 61 | 1.77 | |
M. Kruska | ALE | 38 | 1.78 | |
U. Rösler | ALE | 57 | - | |


