Octavos de final. Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

BOHFS
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 36 | -Sin dato | ||
| USA | 27 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 31 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 28 | -Sin dato | ||
| USA | 33 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 32 | -Sin dato | ||
| USA | 34 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| GAL | 39 | 1.83 | ||
| USA | 31 | -Sin dato | ||
| USA | 27 | -Sin dato | ||
| USA | 38 | -Sin dato | ||
| IRL | 36 | 1.75 | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 33 | 1.83 | ||
| USA | 28 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 40 | -Sin dato | ||
| USA | 31 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |



