Cuartos de final. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Boreham Wood
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L |  |  | 
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | V |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| F. Herrick | ING | 19 | 1.84 | |
| DEFENSORES | ||||
| C. Bush | ING | 33 | 1.91 | |
| C. Coxe | GAL | 26 | 1.85 | |
| C. O'Connell | ING | 22 | - | |
| C. Reynolds | ING | 35 | 1.88 | |
| F. Ilesanmi | ING | 34 | 1.85 | |
| J. King | ING | 29 | 1.78 | |
| J. Newton | ING | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Abdulmalik | ING | 22 | - | |
| A. Henry | ING | 22 | - | |
| C. Clayden | ING | 24 | - | |
| J. Benton | ING | 24 | 1.76 | |
| J. Payne | ING | 33 | 1.75 | |
| L. Richardson | ING | 22 | - | |
| T. White | ING | 28 | 1.78 | |
| Z. Brunt | ING | 23 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
| Érico Sousa | POR | 30 | 1.70 | |
| J. Dixon | ING | 21 | - | |
| L. Norris | ING | 32 | 1.82 | |
| M. Rush | ING | 24 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| L. Garrard | ING | 40 | - | |

