Al detalle. Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Borussia Dortmund
Alemania| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Meyer | ALE | 34 | 1.95 | |
G. Kobel | SUI | 28 | 1.95 | |
P. Drewes | ALE | 32 | 1.94 | |
S. Ostrzinski | ALE | 22 | 1.98 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Anselmino | ARG | 20 | 1.86 | |
A. Kabar | ALE | 19 | 1.86 | |
D. Svensson | SUE | 23 | 1.83 | |
F. Mané | ITA | 20 | 1.88 | |
J. Ryerson | NOR | 28 | 1.83 | |
N. Schlotterbeck | ALE | 26 | 1.91 | |
N. Süle | ALE | 30 | 1.95 | |
R. Bensebaini | ALG | 30 | 1.87 | |
W. Anton | ALE | 29 | 1.89 | |
Yan Couto | BRA | 23 | 1.68 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Chukwuemeka | ING | 22 | 1.87 | |
E. Can | ALE | 31 | 1.86 | |
F. Nmecha | ALE | 25 | 1.90 | |
J. Bellingham | ING | 20 | 1.88 | |
J. Brandt | ALE | 29 | 1.85 | |
M. Sabitzer | AUT | 31 | 1.78 | |
P. Groß | ALE | 34 | 1.81 | |
S. Özcan | TUR | 27 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Campbell | USA | 19 | 1.70 | |
Fábio Silva | POR | 23 | 1.85 | |
J. Duranville | BEL | 19 | 1.70 | |
K. Adeyemi | ALE | 23 | 1.80 | |
M. Beier | ALE | 23 | 1.83 | |
S. Guirassy | GUI | 29 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Tapalović | CRO | 49 | - | |
N. Kovač | CRO | 54 | 1.76 | |
R. Kovač | CRO | 51 | 1.82 | |















