Serie Río de la Plata. River Plate vs. Peñarol, por el torneo de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Botafogo
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Loor | ECU | 19 | 1.89 | |
Cléber Lucas | BRA | 18 | - | |
Cristiano | BRA | 20 | - | |
Léo Linck | BRA | 24 | 1.95 | |
Neto | BRA | 36 | 1.90 | |
Raul | BRA | 28 | 1.89 | |
Rhyan Luca | BRA | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Barboza | ARG | 30 | 1.93 | |
Alex Telles | BRA | 33 | 1.81 | |
Bastos | ANG | 34 | 1.84 | |
David Ricardo | BRA | 23 | - | |
Gabriel | BRA | 19 | - | |
Kaio Pantaleão | BRA | 30 | 1.83 | |
Kaique Pereira | BRA | 18 | - | |
Kauã Branco | BRA | 19 | - | |
Kawan | BRA | 22 | - | |
Lucyo | BRA | 19 | - | |
M. Ponte | URU | 22 | 1.78 | |
Marçal | BRA | 36 | 1.78 | |
Marquinhos | BRA | 18 | 1.85 | |
Riquelme | BRA | 19 | - | |
Vitinho | BRA | 26 | 1.75 | |
Ythallo | BRA | 21 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Montoro | ARG | 18 | 1.70 | |
Allan | BRA | 35 | 1.74 | |
Arthur Novaes | BRA | 17 | - | |
Bernardo Valim | BRA | 19 | 1.88 | |
Cauã Zappelini | BRA | 18 | - | |
Danilo | BRA | 24 | 1.76 | |
Gabriel Justino | BRA | 19 | - | |
I. Molina | VEN | 17 | 1.77 | |
J. Barrera | COL | 19 | 1.75 | |
Kauan Toledo | BRA | 19 | - | |
Miguel Caldas | BRA | 17 | 1.76 | |
Newton | BRA | 25 | - | |
S. Rodríguez | URU | 26 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
Arthur Cabral | BRA | 27 | 1.86 | |
Artur | BRA | 27 | 1.68 | |
Caio Valle | BRA | 18 | - | |
Chris Ramos | ESP | 28 | 1.93 | |
D. Hernández | URU | 25 | 1.75 | |
J. Correa | ARG | 31 | 1.89 | |
J. Savarino | VEN | 29 | 1.68 | |
Juninho | BRA | 17 | 1.65 | |
K. Barría | PAN | 18 | 1.83 | |
L. Villalba | URU | 24 | 1.83 | |
Matheus Martins | BRA | 22 | 1.79 | |
Nathan Fernandes | BRA | 20 | 1.93 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Cláudio Caçapa | BRA | 49 | 1.80 | |
M. Anselmi | ARG | 40 | - | |
Rodrigo Bellão | BRA | 38 | - | |











