Detalles. A qué hora es y por dónde pasan el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Botafogo
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Loor | ECU | 20 | 1.87 | |
Cléber Lucas | BRA | 19 | 1.92 | |
Léo Linck | BRA | 25 | 1.95 | |
Neto | BRA | 36 | 1.90 | |
Raul | BRA | 28 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
Alex Telles | BRA | 33 | 1.81 | |
Anthony | BRA | 20 | 1.93 | |
Bastos | ANG | 35 | 1.84 | |
Caio Roque | BRA | 24 | - | |
Gabriel | BRA | 19 | - | |
Gabriel Justino | BRA | 20 | 1.84 | |
J. Hernández | COL | 20 | 1.79 | |
Kadu | BRA | 20 | 1.77 | |
Kaio Pantaleão | BRA | 30 | 1.83 | |
Kauã Serafim | BRA | 19 | - | |
M. Ponte | URU | 23 | 1.78 | |
Marçal | BRA | 37 | 1.78 | |
Marquinhos | BRA | 19 | 1.85 | |
N. Ferraresi | VEN | 27 | 1.90 | |
Riquelme | BRA | 19 | - | |
Vitinho | BRA | 26 | 1.75 | |
Ythallo | BRA | 21 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Montoro | ARG | 19 | 1.70 | |
Allan | BRA | 35 | 1.74 | |
Arthur Novaes | BRA | 17 | - | |
Bernardo Valim | BRA | 20 | 1.88 | |
C. Medina | ARG | 23 | 1.79 | |
Caio Valle | BRA | 18 | - | |
Cauã Zappelini | BRA | 19 | - | |
Danilo | BRA | 25 | 1.76 | |
Edenílson | BRA | 36 | 1.76 | |
Huguinho | BRA | 19 | 1.69 | |
J. Barrera | COL | 20 | 1.80 | |
Kauan Toledo | BRA | 20 | - | |
Miguel Caldas | BRA | 17 | 1.76 | |
Newton | BRA | 26 | - | |
S. Rodríguez | URU | 26 | 1.72 | |
Wallace Davi | BRA | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Arthur Cabral | BRA | 28 | 1.86 | |
Arthur Izaque | BRA | 18 | 1.84 | |
Chris Ramos | ESP | 29 | 1.93 | |
Felipe Januário | BRA | 19 | 1.80 | |
J. Correa | ARG | 31 | 1.89 | |
Júnior Santos | BRA | 31 | 1.88 | |
K. Barría | PAN | 18 | 1.83 | |
L. Villalba | URU | 25 | 1.83 | |
Matheus Martins | BRA | 22 | 1.79 | |
Matheusinho | BRA | 19 | - | |
Nathan Fernandes | BRA | 21 | 1.93 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Franclim Carvalho | POR | 39 | - | |














