En la "Ciudad del Pecado". Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas

Bournemouth
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. McKenna | ESC | 18 | 1.88 | |
Đ. Petrović | SRB | 26 | 1.94 | |
W. Dennis | ING | 25 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Smith | ING | 34 | 1.80 | |
A. Truffert | FRA | 23 | 1.76 | |
Álex Jiménez | ESP | 20 | 1.77 | |
B. Diakité | FRA | 24 | 1.85 | |
J. Araujo | MEX | 24 | 1.75 | |
J. Hill | ING | 23 | 1.84 | |
J. Soler | ARG | 20 | 1.75 | |
M. Akinmboni | USA | 19 | 1.91 | |
M. Senesi | ARG | 28 | 1.85 | |
O. Bevan | GAL | 22 | 1.86 | |
V. Milosavljević | SRB | 18 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Scott | ING | 22 | 1.78 | |
D. Brooks | GAL | 28 | 1.73 | |
L. Cook | ING | 28 | 1.75 | |
M. Tavernier | ING | 26 | 1.78 | |
R. Christie | ESC | 30 | 1.78 | |
T. Adams | USA | 26 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Adli | MAR | 25 | 1.74 | |
A. Semenyo | GHA | 25 | 1.85 | |
B. Gannon-Doak | ESC | 20 | 1.75 | |
E. Ünal | TUR | 28 | 1.87 | |
Evanilson | BRA | 26 | 1.83 | |
J. Kluivert | NLD | 26 | 1.71 | |
J. Kroupi | FRA | 19 | 1.79 | |
R. Rees-Dottin | ING | 19 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Andoni Iraola | ESP | 43 | 1.78 | |
S. Cooper | ING | 42 | 1.78 | |
T. Elphick | ING | 38 | 1.80 | |













