Calentando motores. Cómo le fue Franco Colapinto hoy en las prácticas del GP de Japón de la Fórmula 1 2026

Bragantino
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Cleiton | BRA | 28 | 1.90 | |
Fabrício | BRA | 25 | 1.90 | |
Fernando Costa | BRA | 22 | 1.91 | |
Gustavo | BRA | 20 | 1.89 | |
Tiago Volpi | BRA | 35 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Sant'Anna | URU | 28 | 1.75 | |
Alix | BRA | 26 | 1.95 | |
Cauê Santos | BRA | 19 | - | |
Eduardo Santos | BRA | 28 | - | |
G. Rodríguez | URU | 26 | 1.85 | |
Gustavo Marques | BRA | 24 | 1.89 | |
J. Hurtado | ECU | 24 | 1.78 | |
Juninho Capixaba | BRA | 28 | 1.76 | |
Pedro Henrique | BRA | 30 | 1.88 | |
Ryan Augusto | BRA | 18 | - | |
Vanderlan | BRA | 23 | 1.83 | |
W. Vivas | COL | 19 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Davi Gomes | BRA | 20 | - | |
Eric Ramires | BRA | 25 | 1.72 | |
Fabinho | BRA | 23 | 1.78 | |
Gabriel | BRA | 33 | 1.71 | |
Gabriel Lopes | BRA | 19 | 1.70 | |
Gustavinho | BRA | 21 | - | |
I. Sosa | URU | 22 | 1.75 | |
João Neto | BRA | 22 | 1.79 | |
Lucas Barbosa | BRA | 25 | - | |
Marcelinho Braz | BRA | 21 | - | |
Matheus Fernandes | BRA | 27 | 1.83 | |
Praxedes | BRA | 24 | 1.85 | |
Rodriguinho | BRA | 22 | - | |
Yuri Leles | BRA | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Eduardo Sasha | BRA | 34 | 1.73 | |
Fernando | BRA | 27 | 1.76 | |
H. Mosquera | COL | 24 | - | |
I. Pitta | PAR | 26 | 1.83 | |
J. Herrera | ARG | 22 | 1.72 | |
Vinicinho | BRA | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Vágner Mancini | BRA | 59 | - | |















