En exclusiva. Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Chicago Fire, por la MLS 2026

Brasil (femenino)
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 27 | 1.75 | ||
| BRA | 32 | 1.75 | ||
| BRA | 29 | 1.83 | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 25 | 1.76 | ||
| BRA | 25 | 1.68 | ||
| BRA | 23 | 1.78 | ||
| BRA | 24 | 1.64 | ||
| BRA | 35 | 1.76 | ||
| BRA | 23 | -Sin dato | ||
| BRA | 23 | 1.84 | ||
| BRA | 30 | 1.80 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 26 | 1.73 | ||
| BRA | 26 | 1.64 | ||
| BRA | 26 | 1.67 | ||
| BRA | 25 | 1.69 | ||
| BRA | 17 | 1.68 | ||
| BRA | 24 | 1.68 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 21 | 1.67 | ||
| BRA | 25 | 1.75 | ||
| BRA | 32 | 1.76 | ||
| BRA | 21 | 1.57 | ||
| BRA | 31 | 1.57 | ||
| BRA | 23 | 1.67 | ||
| BRA | 26 | 1.71 | ||
| BRA | 31 | 1.63 | ||
| BRA | 40 | 1.62 | ||
| BRA | 22 | 1.60 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| BRA | 45 | -Sin dato | ||
