En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Brentford
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Kelleher | IRL | 27 | 1.88 | |
E. Balcombe | ING | 26 | 1.90 | |
H. Valdimarsson | ISL | 24 | 1.88 | |
J. Eyestone | USA | 19 | 1.98 | |
M. Cox | ING | 22 | 1.82 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Hickey | ESC | 23 | 1.78 | |
B. Arthur | ING | 20 | 1.89 | |
E. Pinnock | JAM | 32 | 1.94 | |
K. Ajer | NOR | 27 | 1.98 | |
M. Kayode | ITA | 21 | 1.79 | |
N. Collins | IRL | 24 | 1.93 | |
R. Henry | JAM | 28 | 1.70 | |
S. van den Berg | NLD | 23 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Milambo | NLD | 20 | 1.79 | |
F. Onyeka | NGA | 27 | 1.83 | |
Fábio Carvalho | POR | 23 | 1.70 | |
J. Dasilva | ING | 27 | 1.84 | |
J. Henderson | ING | 35 | 1.82 | |
K. Schade | ALE | 24 | 1.83 | |
M. Damsgaard | DIN | 25 | 1.80 | |
M. Jensen | DIN | 29 | 1.80 | |
M. Peart-Harris | ING | 23 | 1.87 | |
P. Maghoma | ING | 24 | 1.81 | |
R. Donovan | ING | 19 | 1.71 | |
V. Janelt | ALE | 27 | 1.84 | |
Y. Konak | TUR | 19 | 1.81 | |
Y. Yarmoliuk | UCR | 21 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Ouattara | BFA | 23 | 1.77 | |
Gustavo Nunes | BRA | 20 | 1.73 | |
Igor Thiago | BRA | 24 | 1.91 | |
K. Lewis-Potter | ING | 24 | 1.70 | |
R. Nelson | ING | 26 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
K. Andrews | IRL | 45 | 1.83 | |
K. O'Connor | IRL | 43 | 1.80 | |












