Única opción. Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Brest
Francia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| (5)1-1(4) | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Coudert | FRA | 26 | 1.88 | |
N. Jauny | IRL | 21 | 1.94 | |
R. Majecki | POL | 26 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Chardonnet | FRA | 31 | 1.81 | |
B. Locko | FRA | 23 | 1.80 | |
D. Guindo | MLI | 23 | 1.83 | |
J. Diaz | CIV | 22 | 1.93 | |
K. Lala | FRA | 34 | 1.78 | |
L. Zogbé | CIV | 20 | 1.78 | |
R. Le Guen | FRA | 19 | 1.96 | |
S. Coulibaly | FRA | 22 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
H. Magnetti | FRA | 27 | 1.80 | |
H. Makalou | MLI | 19 | 1.64 | |
J. Chotard | FRA | 24 | 1.79 | |
J. Dina Ebimbe | CMR | 25 | 1.83 | |
K. Doumbia | MLI | 22 | 1.70 | |
L. Tousart | FRA | 28 | 1.85 | |
M. Lainé | FRA | 18 | - | |
N. Geraux | FRA | 19 | 1.81 | |
R. Del Castillo | FRA | 29 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
I. Kanté | FRA | 18 | 1.90 | |
L. Ajorque | FRA | 31 | 1.97 | |
Mama Baldé | GNB | 30 | 1.76 | |
P. Mboup | SEN | 22 | 1.75 | |
R. Labeau Lascary | FRA | 22 | 1.84 | |
S. Diop | SEN | 20 | 1.93 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Grougi | FRA | 42 | 1.71 | |
E. Roy | FRA | 58 | - | |
J. Lachuer | FRA | 49 | 1.79 | |














