Nuevo líder y récord. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Japón

Brétigny Foot
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)0-0(3) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Couturier | FRA | 23 | - | |
A. Moury | FRA | 27 | - | |
A. Nsuanda | FRA | 22 | - | |
A. Said | FRA | 21 | 1.84 | |
B. Crail | FRA | 29 | - | |
B. Dayon Ghomsi | FRA | 35 | - | |
B. Waldren Beaubois | GDL | - | - | - |
C. Nkanga | FRA | 25 | - | |
E. Ndoueba | FRA | - | - | - |
F. Cordeiro | FRA | 22 | - | |
G. Bley | FRA | - | - | - |
G. Bukanda | FRA | 25 | - | |
G. Jalton | GDL | 24 | - | |
G. Traoré | FRA | 20 | - | |
I. Mahi | FRA | - | - | - |
I. Sarre | FRA | - | - | - |
J. Gnahoré | FRA | - | - | - |
L. Bazin | FRA | 17 | - | |
M. Badji | SEN | 23 | 1.87 | |
M. Kouyaté | GUI | 27 | - | |
M. Mbimbe-Doumbe | FRA | 26 | 1.91 | |
M. Merouane | FRA | 20 | - | |
M. Samassa | FRA | 29 | - | |
M. Zenati | FRA | 19 | - | |
Maniche Mendes | GNB | 18 | - | |
N. Monga | FRA | 20 | - | |
N. Simba | FRA | - | - | - |
P. Coly | FRA | 24 | - | |
P. Fogang | FRA | - | - | - |
P. Ntamba | FRA | 30 | - | |
R. Varane | MTQ | 22 | - | |
S. Bouazza | FRA | 26 | - | |
S. Kaba | FRA | 26 | - | |
S. Lulendo | FRA | - | - | - |
T. Duval | FRA | 32 | 1.77 | |
W. Mayembo | FRA | - | - | - |
Y. Ahjaou | FRA | 21 | - | |
Y. Gibier | FRA | 22 | - | |
Y. Kalala | FRA | 27 | - | |
Y. Koite | FRA | - | - | - |
Y. Tchintcho | CMR | 32 | 1.87 | |
Y. Temuni | FRA | - | - | - |
Z. Dosso | FRA | 27 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Brillant | FRA | - | - | - |

