Por el sueño. Horario de Argentina vs. Inglaterra de este miércoles 15 de julio, por el Mundial 2026

Brighton & Hove Albion
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Verbruggen | NLD | 23 | 1.93 | |
C. Rushworth | ING | 25 | 1.88 | |
J. Beadle | ING | 21 | - | |
J. Steele | ING | 35 | 1.88 | |
T. McGill | CAN | 26 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
Costinha | POR | 26 | 1.81 | |
D. Coppola | ITA | 22 | 1.92 | |
E. Cashin | IRL | 24 | 1.80 | |
F. Kadıoğlu | TUR | 26 | 1.74 | |
Igor Julio | BRA | 28 | 1.85 | |
L. Dunk | ING | 34 | 1.92 | |
L. Vušković | CRO | 19 | 1.93 | |
M. De Cuyper | BEL | 25 | 1.82 | |
M. Svoboda | AUT | 27 | 1.95 | |
O. Boscagli | FRA | 28 | 1.81 | |
P. Struijk | NLD | 26 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cozier-Duberry | ING | 21 | 1.70 | |
C. Baleba | CMR | 22 | 1.79 | |
D. Gómez | PAR | 23 | 1.85 | |
F. Buonanotte | ARG | 21 | 1.74 | |
J. Hinshelwood | ING | 21 | 1.81 | |
K. Mitoma | JPN | 29 | 1.78 | |
M. O'Riley | DIN | 25 | 1.87 | |
M. Wieffer | NLD | 26 | 1.89 | |
M. Yalcouyé | CIV | 20 | 1.69 | |
P. Groß | ALE | 35 | 1.81 | |
Y. Ayari | SUE | 22 | 1.72 | |
Z. Yohanna | NGA | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
C. Kostoulas | GRC | 19 | 1.85 | |
D. Welbeck | ING | 35 | 1.85 | |
E. Ferguson | IRL | 21 | 1.83 | |
G. Rutter | FRA | 24 | 1.82 | |
I. Osman | GHA | 21 | 1.79 | |
M. O'Mahony | IRL | 21 | - | |
Rodrigo Rêgo | POR | 21 | 1.73 | |
S. Tzimas | GRC | 20 | 1.86 | |
T. Watson | ING | 20 | 1.68 | |
Y. Minteh | GAM | 21 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Crofts | GAL | 42 | 1.75 | |
F. Hürzeler | ALE | 33 | 1.82 | |
J. Scheuermann | ALE | 40 | - | |







