En pantalla. El sorteo del Mundial 2026, en vivo: todas las opciones para seguir la ceremonia

Bromley
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| (4)1-1(5) | L | ![]() | ![]() | |
| (5)1-1(4) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Charles | GRD | 26 | 1.78 | |
A. Stepien-Iwumene | ING | 20 | 1.90 | |
B. Cockerill | ING | - | - | - |
B. Ilunga | ING | 22 | - | |
B. Krauhaus | ING | 21 | - | |
B. Thompson | ING | 30 | 1.80 | |
B. Webster | ING | 38 | 1.91 | |
C. Jenkinson | ING | 33 | 1.85 | |
C. Paye | ING | - | - | - |
C. Whitely | ING | 34 | 1.77 | |
D. Elerewe | ING | 22 | 1.95 | |
F. Moralee | ING | 20 | 1.88 | |
F. Taylor | ING | 19 | 1.78 | |
G. Smith | ING | 32 | 1.85 | |
I. Odutayo | ING | 23 | 1.58 | |
J. Arthurs | ING | 24 | 1.75 | |
J. Tobin | ING | 21 | 1.83 | |
J. Umolu | ING | 20 | - | |
K. Cameron | ESC | 28 | 1.90 | |
L. Samuel | ING | 19 | 1.75 | |
M. Cheek | ING | 34 | 1.86 | |
M. Dinanga | ING | 28 | 1.80 | |
M. Ifill | ING | 22 | - | |
M. Pinnock | ING | 30 | 1.78 | |
N. Kabamba | COD | 32 | 1.91 | |
O. Sowunmi | ING | 30 | 1.98 | |
R. Porter | ING | - | - | - |
S. Long | ESC | 23 | - | |
T. Ibrahimi | ING | - | - | - |
W. Hondermarck | CGO | 25 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Woodman | ING | 54 | 1.91 | |






