Un clasificado a 16avos. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de México, tras la fecha 2

Young Boys
Suiza| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Marzino | SUI | 29 | 1.84 | |
H. Lindner | AUT | 35 | 1.87 | |
M. Keller | SUI | 23 | 1.89 | |
R. Salchli | NLD | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Kabeya | SUI | 25 | 1.78 | |
G. Wüthrich | SUI | 31 | 1.92 | |
J. Hadjam | ALG | 23 | 1.85 | |
L. Benito | SUI | 34 | 1.86 | |
M. Seiler | SUI | 20 | 1.90 | |
O. Mambwa | SUI | 17 | 1.87 | |
R. Andrews | ING | 21 | 1.80 | |
S. Bukinac | SRB | 20 | 1.83 | |
S. Janko | GAM | 30 | 1.81 | |
T. Zoukrou | FRA | 23 | 1.89 | |
Y. Valery | TUN | 27 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Gigović | BIH | 24 | 1.87 | |
A. Sanches | SUI | 23 | 1.81 | |
C. Fassnacht | SUI | 32 | 1.85 | |
D. Males | SUI | 25 | 1.88 | |
D. Pech | RCH | 19 | 1.84 | |
E. Fernandes | SUI | 30 | 1.87 | |
E. Rufener | SUI | 19 | - | |
R. Raveloson | MAD | 29 | 1.82 | |
S. Lauper | SUI | 29 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Virginius | FRA | 23 | 1.80 | |
C. Bedia | CIV | 30 | 1.90 | |
E. Colley | GAM | 26 | 1.80 | |
F. Conte | GUI | 21 | 1.75 | |
J. Monteiro | SUI | 26 | 1.91 | |
S. Essende | COD | 28 | 1.92 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Seoane | SUI | 47 | 1.86 | |
M. Vanetta | SUI | 47 | 1.84 | |
P. Schnarwiler | SUI | 53 | - | |
Z. Kádár | RUM | 59 | - | |



