En Avellaneda. Independiente vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Bulgaria
Bulgaria| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-6 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Bozhev | BGR | 20 | - | |
D. Evtimov | BGR | 32 | 1.90 | |
D. Mitov | BGR | 28 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Chernev | BGR | 23 | 1.95 | |
H. Petrov | BGR | 23 | 1.86 | |
K. Dimitrov | BGR | 28 | 1.89 | |
M. Georgiev | BGR | 20 | - | |
R. Bozhinov | BGR | 20 | 1.93 | |
S. Velkov | BGR | 28 | 1.92 | |
V. Popov | BGR | 25 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Kraev | BGR | 26 | 1.94 | |
F. Krastev | BGR | 24 | 1.78 | |
I. Chochev | BGR | 32 | 1.88 | |
I. Gruev | BGR | 25 | 1.85 | |
I. Yordanov | BGR | 25 | 1.70 | |
K. Stoyanov | BGR | 22 | - | |
M. Minchev | BGR | 24 | 1.76 | |
S. Shopov | BGR | 23 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Rusev | BGR | 27 | 1.77 | |
K. Despodov | BGR | 29 | 1.78 | |
M. Petkov | BGR | 22 | - | |
V. Nikolov | BGR | 24 | 1.92 | |
Z. Dimitrov | BGR | 27 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Dimitrov | BGR | 49 | - | |
G. Donkov | BGR | 55 | - | |







