Los ocho mejores. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de París 2025

Bulgaria
Bulgaria| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V |  |  | ||
| L |  |  | 
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V |  |  | |
| 1-6 | L |  |  | |
| 3-0 | V |  |  | |
| 0-3 | L |  |  | |
| 4-0 | V |  |  | |
| 2-2 | L |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| D. Mitov | BGR | 28 | 1.88 | |
| D. Sheytanov | BGR | 26 | 1.89 | |
| S. Vutsov | BGR | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
| A. Chernev | BGR | 23 | 1.95 | |
| D. Velkovski | BGR | 30 | 1.85 | |
| H. Petrov | BGR | 23 | 1.86 | |
| K. Dimitrov | BGR | 28 | 1.89 | |
| M. Georgiev | BGR | 20 | - | |
| P. Hristov | BGR | 26 | 1.91 | |
| R. Bozhinov | BGR | 20 | 1.93 | |
| V. Popov | BGR | 25 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Kraev | BGR | 26 | 1.94 | |
| F. Krastev | BGR | 24 | 1.78 | |
| I. Chochev | BGR | 32 | 1.88 | |
| I. Gruev | BGR | 25 | 1.85 | |
| K. Stoyanov | BGR | 22 | - | |
| M. Minchev | BGR | 24 | 1.76 | |
| S. Shopov | BGR | 23 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
| K. Despodov | BGR | 28 | 1.78 | |
| M. Petkov | BGR | 22 | - | |
| R. Kirilov | BGR | 33 | 1.70 | |
| V. Nikolov | BGR | 24 | 1.92 | |
| Z. Dimitrov | BGR | 27 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| A. Dimitrov | BGR | 49 | - | |
| G. Donkov | BGR | 55 | - | |

