A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Bulgaria
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-10 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BGR | 28 | 1.86 | ||
| BGR | 27 | 1.89 | ||
| BGR | 26 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| BGR | 27 | 1.92 | ||
| BGR | 31 | 1.85 | ||
| BGR | 23 | - | ||
| BGR | 24 | 1.91 | ||
| BGR | 24 | 1.86 | ||
| BGR | 27 | 1.70 | ||
| BGR | 29 | 1.89 | ||
| BGR | 20 | - | ||
| BGR | 25 | - | ||
| BGR | 21 | 1.93 | ||
| BGR | 22 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BGR | 27 | 1.94 | ||
| BGR | 21 | - | ||
| BGR | 31 | 1.73 | ||
| BGR | 21 | 1.60 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BGR | 28 | 1.77 | ||
| BGR | 25 | 1.83 | ||
| BGR | 25 | 1.76 | ||
| BGR | 22 | - | ||
| BGR | 22 | - | ||
| BGR | 27 | 1.80 | ||
| BGR | 25 | 1.92 | ||
| BGR | 28 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Dimitrov | BGR | 49 | - | |
G. Donkov | BGR | 56 | - | |










