Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

C' Chartres
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Caestecker | FRA | 26 | - | |
J. Monteiro | FRA | 33 | 1.83 | |
P. Barry | FRA | 36 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Fofana | FRA | 36 | 1.83 | |
J. Albert | FGU | 33 | 1.87 | |
L. Ukaj | FRA | 21 | - | |
N. Luzein | FRA | 22 | - | |
N. Palbrois | FRA | 37 | 1.68 | |
S. Karamoko | MTN | 33 | 1.70 | |
T. Makusu | FRA | 24 | - | |
T. Skolski | FRA | 30 | - | |
V. Louves | FRA | 30 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Makubama | FRA | 24 | - | |
A. Tertereau | FRA | 34 | 1.82 | |
C. Chantôme | FRA | 38 | 1.80 | |
C. Jeannesson | FRA | 23 | - | |
K. Tahie | FRA | - | - | - |
L. Schmitt | FRA | 22 | - | |
M. Elanbri | MAR | 27 | - | |
S. Natlaoui | FRA | 27 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Laurienté | FRA | 22 | - | |
D. Furtado | FRA | 28 | 1.80 | |
D. Pineiro | FRA | 22 | - | |
E. Mossou Sahou | FRA | 25 | - | |
H. Baka | FRA | 33 | 1.95 | |
J. Bamba | FRA | - | - | - |
M. Ben Mahmoud | FRA | 18 | - | |
M. Géran | FRA | 34 | 1.78 | |
N. Barthélémy | FRA | 35 | 1.73 | |
P. Picot | FRA | 35 | 1.75 | |
S. Sawadogo | BFA | 33 | 1.71 | |
T. Gautier | FRA | 24 | 1.93 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
V. Bordot | FRA | 50 | - | |



