Saca cuentas. Cómo va River en la Tabla Anual 2026 y qué necesita para llegar a las copas internacionales

Cirbonero
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ESP | 20 | -Sin dato | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| DEFENSORES | ||||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | 39 | 1.73 | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | 22 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | 27 | 1.80 | ||
| ESP | 23 | -Sin dato | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | 24 | -Sin dato | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | 23 | -Sin dato | ||
| ESP | 30 | 1.70 | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| DELANTEROS | ||||
| ESP | 25 | 1.82 | ||
| ESP | 25 | -Sin dato | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | 27 | -Sin dato | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Carlos Garcia | ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
Casto Alvero | ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |

