Un clasificado y un eliminado. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Paraguay, tras la fecha 2

Osasuna
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Aitor Fernández | ESP | 35 | 1.82 | |
D. Stamatakis | GRC | 23 | 1.91 | |
Rafa Fernández | ESP | 22 | 1.87 | |
Sergio Herrera | ESP | 33 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
Abel Bretones | ESP | 25 | 1.88 | |
Alejandro Catena | ESP | 31 | 1.94 | |
E. Boyomo | CMR | 24 | 1.80 | |
Íñigo Arguibide | ESP | 21 | 1.78 | |
Javi Galán | ESP | 31 | 1.70 | |
Jorge Herrando | ESP | 25 | 1.92 | |
Juan Cruz | ESP | 33 | 1.80 | |
Mikel Serrano | ESP | 23 | 1.87 | |
Raúl Chasco | ESP | 22 | 1.79 | |
Unai Santos | ESP | 20 | - | |
V. Rosier | FRA | 29 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Aimar Oroz | ESP | 24 | 1.77 | |
Asier Osambela | ESP | 21 | 1.86 | |
Iker Muñoz | ESP | 23 | 1.80 | |
Jon García | ESP | 23 | 1.82 | |
Jon Moncayola | ESP | 28 | 1.89 | |
Lucas Torró | ESP | 31 | 1.90 | |
Mauro Echegoyen | ESP | 21 | 1.76 | |
Rubén García | ESP | 32 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Budimir | CRO | 34 | 1.90 | |
Aly Doumbia | ESP | 18 | - | |
Iker Benito | ESP | 23 | 1.76 | |
Kike Barja | ESP | 29 | 1.78 | |
Martín Pedroarena | ESP | 22 | 1.83 | |
Moi Gómez | ESP | 31 | 1.76 | |
Raúl García | ESP | 25 | 1.92 | |
Raúl Moro | ESP | 23 | 1.69 | |
Roberto Arroyo | ESP | 22 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Lisci | ITA | 40 | - | |
Chema Sanz | ESP | 56 | - | |
Luis Miguel Ramis | ESP | 55 | - | |







