Próximo partido de los Pumas: cuándo juegan vs. Italia, por el Nations Championship 2026

River Plate
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| URU | 41 | 1.82 | ||
| URU | 19 | 1.87 | ||
| URU | 23 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| URU | 26 | 1.80 | ||
| URU | 36 | 1.83 | ||
| URU | 22 | 1.83 | ||
| URU | 20 | 1.78 | ||
| URU | 21 | 1.85 | ||
| URU | 34 | 1.78 | ||
| URU | 35 | 1.85 | ||
| URU | 29 | 1.71 | ||
| URU | 20 | -Sin dato | ||
| URU | 22 | 1.73 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| URU | 26 | 1.73 | ||
| URU | 35 | 1.74 | ||
| URU | 19 | 1.88 | ||
| URU | 23 | 1.76 | ||
| URU | 20 | 1.88 | ||
| URU | 28 | 1.76 | ||
| URU | 20 | 1.83 | ||
| URU | 25 | 1.74 | ||
| URU | 36 | 1.78 | ||
| URU | 19 | 1.79 | ||
| URU | 21 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| URU | 34 | 1.57 | ||
| URU | 41 | 1.84 | ||
| URU | 20 | -Sin dato | ||
| PER | 36 | 1.71 | ||
| URU | 21 | 1.89 | ||
| URU | 19 | -Sin dato | ||
| URU | 23 | 1.85 | ||
| URU | 18 | -Sin dato | ||
| URU | 21 | 1.90 | ||
| ARG | 20 | 1.81 | ||
| BRA | 24 | 1.71 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| URU | 46 | 1.87 | ||
Diego Santín | URU | 43 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. RodríguezMediocampista | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| G. CostaDelantero | 36 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. PergDefensor | 35 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| T. BenardoniDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| S. RomeroMediocampista | 36 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| F. ChiappiniMediocampista | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. RodríguezDefensor | 36 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. FerrarésDefensor | 26 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. ChaveroDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. OlmosDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. AlfonsoMediocampista | 26 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. PolleroDelantero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. QuintanaDelantero | 26 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| T. CorreaDelantero | 22 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. ChaveroDelantero | 20 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. VeraMediocampista | 22 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| T. LópezMediocampista | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. de los SantosDelantero | 23 | VentaVenta | €255m | |||
| F. BaroneDelantero | 20 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. BáezMediocampista | 26 | LibreLibre | -Sin dato |























