Emociones a pleno. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2

Cagliari
Italia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Sherri | ALB | 28 | 1.97 | |
E. Caprile | ITA | 24 | 1.91 | |
G. Ciocci | ITA | 24 | 1.93 | |
V. Sarno | ITA | 18 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Cogoni | ITA | 19 | 1.88 | |
A. Dossena | ITA | 27 | 1.95 | |
A. Franke | POL | 19 | 1.94 | |
A. Obert | ESL | 23 | 1.88 | |
G. Zappa | ITA | 26 | 1.80 | |
J. Rodríguez | URU | 21 | 1.90 | |
M. Palestra | ITA | 21 | 1.86 | |
O. Raterink | NLD | 20 | 1.89 | |
R. Idrissi | ITA | 21 | 1.82 | |
Y. Mina | COL | 31 | 1.95 | |
Zé Pedro | POR | 29 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Deiola | ITA | 30 | 1.89 | |
A. Russo | ITA | 20 | 1.74 | |
G. Gaetano | ITA | 26 | 1.83 | |
I. Sulemana | GHA | 23 | 1.80 | |
I. Sulev | BGR | 19 | 1.80 | |
J. Liteta | ZAM | 20 | 1.75 | |
L. Mazzitelli | ITA | 30 | 1.84 | |
M. Adopo | FRA | 25 | 1.87 | |
M. Folorunsho | ITA | 28 | 1.90 | |
R. Malfitano | ITA | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Albarracín | URU | 20 | 1.75 | |
A. Belotti | ITA | 32 | 1.81 | |
G. Borrelli | ITA | 26 | 1.94 | |
L. Pavoletti | ITA | 37 | 1.88 | |
M. Felici | ITA | 25 | 1.82 | |
N. Grandu | ITA | 19 | 1.86 | |
P. Mendy | SEN | 19 | - | |
S. Esposito | ITA | 23 | 1.86 | |
S. Kılıçsoy | TUR | 20 | 1.78 | |
Y. Trepy | FRA | 20 | 1.91 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Pisacane | ITA | 40 | 1.78 | |
G. Murelli | ITA | 62 | - | |







