Dos alternativas. En qué canal pasan Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025 hoy

Camerún
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Epassy | CMR | 32 | 1.87 | |
E. Sombang | CMR | 27 | 1.85 | |
S. Ngapandouetnbu | CMR | 22 | 1.86 | |
S. Omossola | CMR | 27 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Nagida | CMR | 20 | 1.76 | |
C. Wooh | CMR | 24 | 1.91 | |
D. Yongwa | CMR | 25 | 1.77 | |
E. Boyomo | CMR | 24 | 1.80 | |
G. Nyamsi | CMR | 28 | 1.95 | |
J. Castelletto | CMR | 30 | 1.76 | |
J. Tchamadeu | CMR | 21 | 1.80 | |
N. Tolo | CMR | 28 | 1.78 | |
S. Kotto | CMR | 22 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Avom | CMR | 20 | 1.85 | |
B. Ambina | CMR | 24 | 1.80 | |
C. Baleba | CMR | 21 | 1.79 | |
J. Dina Ebimbe | CMR | 25 | 1.83 | |
J. Onana | CMR | 25 | 1.89 | |
M. Ndzie | CMR | 22 | 1.88 | |
O. Kemen | CMR | 29 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Mbeumo | CMR | 26 | 1.73 | |
C. Bassogog | CMR | 30 | 1.78 | |
C. Kofane | CMR | 19 | 1.89 | |
D. Namaso | CMR | 25 | 1.82 | |
E. Eyong | CMR | 22 | 1.81 | |
F. Magri | CMR | 26 | 1.78 | |
G. N'Koudou | CMR | 30 | 1.72 | |
P. Soko | CMR | 28 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Saidou | CMR | 47 | 1.80 | |
A. Simo | CMR | 47 | 1.77 | |
D. Pagou | CMR | 56 | - | |



