Clave. Horario del Superclásico entre Boca y River del domingo 9 de noviembre de 2025

Camon
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| A. Guivier | FRA | - | - | - | 
| A. Kondo | FRA | - | - | - | 
| A. Ribeiro De Almeida | FRA | - | - | - | 
| A. Weyer | FRA | - | - | - | 
| C. Nagy | FRA | 28 | - | |
| C. Péchin | FRA | 25 | - | |
| D. Cassamajor | FRA | 21 | - | |
| E. Bazzah | FRA | - | - | - | 
| H. Camara | FRA | 20 | - | |
| I. Meraoumia | FRA | - | - | - | 
| J. Torvic | FGU | 34 | 1.70 | |
| K. Bornoville | FRA | - | - | - | 
| L. Suiveng | FRA | - | - | - | 
| M. Josse | FRA | - | - | - | 
| M. Ramla | FRA | 24 | - | |
| N. Megharbi | FRA | 21 | - | |
| Q. Ducrocq | FRA | 32 | - | |
| Q. Mercier | FRA | - | - | - | 
| R. Carré | FRA | 23 | - | |
| S. Delgove | FRA | 30 | - | |
| S. Raymond | FRA | - | - | - | 
| T. Berdita | FRA | 27 | - | |
| T. Rogier | FRA | - | - | - | 
| Y. El Ghachi | FRA | 22 | - | |
| Z. Zerdab | ALG | 43 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| F. Bornoville | FRA | - | - | - | 
