Próximo partido de los Pumas: cuándo juegan vs. Italia, por el Nations Championship 2026

Canadá (femenino)
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CAN | 31 | 1.76 | ||
| CAN | 27 | 1.70 | ||
| CAN | 25 | -Sin dato | ||
| CAN | 19 | 1.80 | ||
| CAN | 33 | 1.71 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CAN | 31 | 1.64 | ||
| CAN | 23 | 1.75 | ||
| CAN | 21 | 1.70 | ||
| CAN | 23 | 1.75 | ||
| CAN | 28 | 1.68 | ||
| CAN | 25 | 1.63 | ||
| CAN | 23 | 1.77 | ||
| CAN | 31 | 1.70 | ||
| CAN | 25 | 1.74 | ||
| CAN | 29 | 1.72 | ||
| CAN | 30 | 1.73 | ||
| CAN | 27 | 1.74 | ||
| CAN | 34 | 1.72 | ||
| CAN | 30 | 1.74 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CAN | 29 | 1.68 | ||
| CAN | 26 | 1.69 | ||
| CAN | 22 | 1.64 | ||
| CAN | 28 | 1.64 | ||
| CAN | 20 | 1.63 | ||
| CAN | 26 | 1.71 | ||
| CAN | 31 | 1.60 | ||
| CAN | 17 | 1.69 | ||
| CAN | 23 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| CAN | 19 | 1.70 | ||
| CAN | 34 | 1.60 | ||
| CAN | 29 | 1.67 | ||
| CAN | 33 | 1.70 | ||
| CAN | 29 | 1.68 | ||
| CAN | 29 | 1.73 | ||
| CAN | 23 | 1.69 | ||
| CAN | 25 | 1.65 | ||
| CAN | 32 | 1.73 | ||
| CAN | 21 | 1.63 | ||
| CAN | 18 | 1.65 | ||
| CAN | 31 | 1.63 | ||
| CAN | 22 | 1.63 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ING | 44 | 1.74 | ||
N. Henderson | ING | 34 | -Sin dato | |

