Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Canadá
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Pantemis | CAN | 28 | 1.85 | |
L. Gavran | CAN | 25 | 1.98 | |
| DEFENSORES | ||||
J. Marshall-Rutty | CAN | 21 | 1.71 | |
J. Waterman | CAN | 29 | 1.85 | |
K. Miller | CAN | 28 | 1.83 | |
M. de Brienne | CAN | 23 | 1.70 | |
N. Abatneh | CAN | 21 | 1.91 | |
R. Laryea | CAN | 31 | 1.75 | |
Z. Bassong | CAN | 26 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
J. Badwal | CAN | 19 | 1.68 | |
J. Osorio | CAN | 33 | 1.75 | |
M. Choinière | CAN | 26 | 1.74 | |
R. Priso | CAN | 23 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
J. Nelson | CAN | 23 | 1.70 | |
J. Russell-Rowe | CAN | 23 | 1.83 | |
J. Shaffelburg | CAN | 26 | 1.78 | |
R. Elloumi | CAN | 18 | 1.80 | |
S. Jimoh | CAN | 17 | 1.68 | |
T. Coimbra | CAN | 22 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Sharp | ESC | 33 | - | |
J. Marsch | USA | 52 | - | |
M. Biello | CAN | 53 | - | |
P. Barrieu | FRA | 53 | - | |












