En exclusiva. En qué canal pasan Napoli vs. Bologna, por la Supercopa de Italia 2025

Cannet Rocheville
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Squarcioni | FRA | 35 | - | |
H. Constant | FRA | 26 | 1.83 | |
L. Barbeau | FRA | - | - | - |
V. Battu | FRA | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Yalaoui | FRA | 25 | 1.78 | |
B. Nyetam Mawo | FRA | - | - | - |
D. Fantini | FRA | 21 | - | |
G. Rolando | FRA | 25 | - | |
I. Lahouel | FRA | 30 | - | |
J. Sanou | BFA | 23 | - | |
K. Vezioni | FRA | - | - | - |
N. Coulanghon | FRA | 28 | 1.78 | |
P. Grandemange | FRA | 28 | 1.78 | |
R. Richard | FRA | 23 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Calatayud | FRA | 35 | - | |
A. Even | FRA | 31 | 1.82 | |
A. M'Changama | CMO | 24 | 1.81 | |
D. Kambala | FRA | 25 | - | |
G. Camerlo | FRA | 22 | - | |
G. Denis | FRA | 32 | - | |
H. Polveche | FRA | - | - | - |
I. Sitti | FRA | - | - | - |
I. Tabet | FRA | - | - | - |
M. Kadi | FRA | 31 | 1.75 | |
R. Affane | FRA | 25 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ajroud | TUN | 23 | 1.82 | |
A. Keita | MLI | 27 | - | |
B. Sylva | FRA | 24 | - | |
M. Grizzetti | FRA | 25 | - | |
N. Guettache | FRA | - | - | - |
R. Chauvet | FRA | 30 | - | |
R. Kouakou | FRA | 33 | - | |
S. Lohoues | CIV | 25 | - | |
Z. Grich | FRA | 29 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Campello | FRA | - | - | - |
C. Lopez | FRA | 72 | - | |
J. Asso | FRA | - | - | - |
M. Nogueira | FRA | 57 | - | |



