Fecha 21. Horario del GP de Brasil de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Canvey Island
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Mason | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
B. Sampayo | ING | 32 | 1.76 | |
D. Shakes | ING | - | - | - |
E. Empochontsif | ING | - | - | - |
J. Siva | ING | 37 | - | |
M. Davidson | ING | - | - | - |
M. Finneran | ING | - | - | - |
R. Girdlestone | ING | 30 | - | |
W. Carter | ING | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Knott | ING | 32 | 1.73 | |
C. Hubble | ING | 30 | 1.80 | |
E. Ronto | AUS | 31 | - | |
H. Chatting | ING | 34 | - | |
H. Sims | ING | - | - | - |
J. Salmon | ING | - | - | - |
S. Ellery | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
B. Foord | ING | - | - | - |
C. Fitzer | ING | - | - | - |
P. Virgo | ING | 23 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Wellmen | ING | - | - | - |


