Al rojo vivo. Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026, tras la fecha 4

Capo
Estados Unidos| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Martinez | USA | 25 | 1.85 | |
L. Clarida | USA | 27 | - | |
N. King | USA | 25 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Claro | USA | 30 | 1.82 | |
B. Herrera | MEX | 28 | - | |
F. Becovic | MNE | 25 | - | |
J. Loya | USA | 27 | 1.83 | |
K. Aminloo | USA | 25 | 1.83 | |
M. Cervantes | USA | 32 | - | |
M. Hogdson | USA | 26 | 1.78 | |
M. Kariuki | USA | 26 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Simes | USA | 25 | - | |
C. Vickers | USA | 37 | 1.70 | |
D. Segal | USA | 28 | 1.83 | |
D. Shockey | USA | 26 | 1.83 | |
J. Gallardo | USA | 25 | - | |
J. Osborn | USA | 28 | - | |
R. Egdorf | USA | 26 | 1.70 | |
S. Montes | USA | 28 | - | |
S. Vega | USA | 25 | - | |
W. Linas | USA | 24 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Oliva | MEX | 28 | 1.73 | |
G. Chavez | USA | 28 | - | |
Hevany Ramos | CPV | 29 | 1.90 | |
P. Scalzo | USA | 26 | 1.91 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Carey | USA | - | - | - |

