Sin techo. Cómo salió Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Carabobo
Venezuela| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| (3)1-2(2) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Canache | VEN | 19 | - | |
K. Roa | VEN | 23 | 1.80 | |
L. Bruera | ARG | 28 | 1.84 | |
| DEFENSORES | ||||
A. González | VEN | 33 | 1.77 | |
E. Neira | ARG | 25 | 1.88 | |
F. Oliveros | VEN | 21 | 1.78 | |
J. Bilbao | PER | 26 | 1.83 | |
J. Durán | VEN | 22 | 1.80 | |
J. Fuentes | VEN | 29 | 1.81 | |
L. Aponte | VEN | 32 | 1.75 | |
M. Guaramato | VEN | 32 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Angulo | VEN | 16 | - | |
A. Bahachille | VEN | 25 | 1.94 | |
Á. Lucena | VEN | 23 | 1.70 | |
D. Lopez | VEN | 18 | - | |
D. Meza | VEN | 32 | 1.80 | |
E. Castillo | VEN | 32 | 1.82 | |
E. Crespo | VEN | 17 | 1.70 | |
E. Tortolero | VEN | 28 | 1.62 | |
F. López | VEN | 22 | 1.66 | |
G. Molina | VEN | 16 | 1.73 | |
J. Medina | VEN | 18 | - | |
J. Obando | COL | 19 | 1.75 | |
J. Pérez | VEN | 27 | 1.73 | |
M. Cova | VEN | 33 | 1.73 | |
M. Núñez | ARG | 25 | 1.69 | |
N. Torres | VEN | 16 | - | |
S. Mendoza | VEN | 20 | 1.72 | |
Y. Orozco | VEN | 35 | 1.66 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Ramírez | VEN | 27 | 1.90 | |
F. Díaz | VEN | 19 | 1.68 | |
J. Berríos | COL | 29 | 1.81 | |
J. Riasco | VEN | 22 | 1.87 | |
K. Ojeda | VEN | 18 | - | |
L. Martínez | VEN | 21 | 1.76 | |
P. Silva | VEN | 18 | 1.80 | |
S. Calabrese | VEN | 20 | 1.80 | |
S. Sánchez | VEN | 17 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Romero | VEN | 60 | - | |
C. Marcano | VEN | 68 | - | |
D. Farías | VEN | 44 | - | |
F. Francia | VEN | - | - | - |






