Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Cardassar
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
Aarón Gómez | ESP | 25 | - | |
Alberto Pareja | ESP | 31 | - | |
Alejandro Álvarez | ESP | 30 | - | |
Alejandro García | ESP | - | - | - |
Andreu Lladó | ESP | 26 | - | |
Antoni Massot | ESP | - | - | - |
Biel Gili | ESP | 34 | 1.78 | |
Chamba | ESP | 27 | - | |
Gaspar Sastre | ESP | 23 | - | |
Haitam | ESP | - | - | - |
Javier Diaz | ESP | - | - | - |
Joan Bauza | ESP | - | - | - |
Joan Puertas | ESP | - | - | - |
Joan Roig | ESP | 29 | - | |
Jordi Brunet | ESP | - | - | - |
Juan Sánchez | ESP | - | - | - |
Llorenç Pardo | ESP | - | - | - |
Lucas Blanco | ESP | 26 | - | |
Marc Sureda | ESP | - | - | - |
R. Chakroun | MAR | 29 | 1.78 | |
Rubén Tortosa | ESP | 23 | - | |
Sergio Barroso | ESP | 24 | - | |
Sion Hermoso | ESP | - | - | - |
Tià Sastre | ESP | 31 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Gaspar Sastre | ESP | - | - | - |
Guiem Timoner | ESP | - | - | - |
Perdo Duran | ESP | - | - | - |
