Tras dos años. Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo se conocen los grupos, con los rivales del xeneize

Carolina RailHawks
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Fitzgerald | JPN | 38 | 1.80 | |
J. McGuire | USA | 31 | 1.93 | |
O. Semmle | ALE | 27 | 1.93 | |
T. Mulqueen | USA | 25 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Washington | USA | 27 | 1.88 | |
C. Donovan | USA | 29 | 1.88 | |
E. Armstrong | USA | 27 | 1.75 | |
F. Sundstrom | USA | 19 | 1.83 | |
J. Forbes | USA | 23 | 1.83 | |
P. Burner | MTQ | 29 | 1.70 | |
P. Craig | ING | 33 | 1.88 | |
T. Hodge | TTO | 31 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Ahmad Al Qaq | PAL | 23 | - | |
C. Martin | USA | 31 | 1.80 | |
J. Quintanilla | USA | 18 | 1.73 | |
M. Maldonado | USA | 27 | 1.75 | |
Pedro Dolabella | BRA | 26 | 1.91 | |
R. Sommersall | SKN | 28 | 1.80 | |
Rafa Mentzingen | BRA | 29 | 1.75 | |
T. Roberts | USA | 24 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Luckhurst | USA | 23 | 1.82 | |
E. Conway | USA | 28 | 1.85 | |
J. Servania | PRI | 24 | 1.91 | |
L. Perez | FRA | 28 | 1.80 | |
O. Anderson | SVG | 30 | 1.75 | |
R. Ávalos | SLV | 18 | 1.65 | |
Rodrigo da Costa | BRA | 32 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Bradford | USA | 45 | 1.85 | |
M. McGinty | USA | 54 | - | |



