Los dos mejores. Así quedó conformada la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Casa Pia
Portugal| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Daniel Azevedo | POR | 27 | 1.95 | |
I. Mandić | CRO | 22 | 1.96 | |
P. Sequeira | CRI | 26 | 1.90 | |
Ricardo Batista | ANG | 39 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
Abdu Conté | POR | 27 | 1.83 | |
Afonso Vieira | POR | 18 | - | |
André Geraldes | POR | 34 | 1.80 | |
D. Tchamba | CMR | 27 | 1.91 | |
F. Benaïssa-Yahia | FRA | 23 | 1.88 | |
Gaizka Larrazabal | ESP | 28 | 1.81 | |
João Goulart | POR | 25 | 1.91 | |
José Fonte | POR | 42 | 1.87 | |
Kaique Rocha | BRA | 24 | 1.97 | |
Khaly | ANG | 22 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
David Sousa | BRA | 24 | 1.92 | |
Iyad Mohamed | CMO | 24 | 1.91 | |
Miguel Sousa | POR | 27 | 1.76 | |
Rafael Brito | POR | 23 | 1.83 | |
Renato Nhaga | GNB | 18 | 1.76 | |
S. Pérez | COL | 32 | 1.75 | |
Y. Oukili | MAR | 25 | 1.95 | |
| DELANTEROS | ||||
Cassiano | BRA | 36 | 1.84 | |
Clau Mendes | GNB | 25 | 1.86 | |
Dailon Livramento | CPV | 24 | 1.85 | |
J. Livolant | FRA | 28 | 1.75 | |
K. Nsona | FRA | 23 | 1.89 | |
K. Osundina | USA | 21 | 1.83 | |
K. Prieto | URU | 22 | 1.84 | |
Kiki | POR | 27 | 1.72 | |
Miguel Neves | POR | 18 | 1.78 | |
Tiago Morais | POR | 22 | 1.68 | |
X. Severina | CUR | 24 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Álvaro Pacheco | POR | 54 | - | |












