Fecha 1. Partidos de hoy, martes 8 de septiembre, en la Champions League: horarios y dónde ver

Cavalry
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CAN | - | - | - | |
| CAN | 21 | 1.88 | ||
| CAN | 33 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CAN | 31 | 1.93 | ||
| CAN | 21 | 1.83 | ||
| FRA | 32 | 1.83 | ||
| GHA | 20 | 1.78 | ||
| NLD | 28 | 1.88 | ||
| CAN | 24 | 1.93 | ||
| CAN | - | - | - | |
| CAN | 23 | - | ||
| ING | 23 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CAN | 18 | - | ||
| CAN | 28 | 1.75 | ||
| CAN | 19 | 1.80 | ||
| FIL | 26 | 1.68 | ||
| CAN | 22 | 1.78 | ||
| CAN | 23 | 1.73 | ||
| CAN | 21 | 1.80 | ||
| CAN | 32 | 1.70 | ||
| DELANTEROS | ||||
| SOM | 30 | 1.83 | ||
| STL | 30 | 1.78 | ||
| CAN | 24 | 1.75 | ||
| CAN | 24 | 1.68 | ||
| ALE | 28 | 1.87 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Wheeldon | CAN | 38 | 1.85 | |
N. Ledgerwood | CAN | 41 | 1.75 | |
T. Wheeldon | ING | 47 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PearlmanDefensor | 21 | - | PréstamoPrést. | 23/03/2026 31/12/2026 | ||
| C. OforiDefensor | 20 | - | LibreLibre | 11/02/2026 | ||
| N. EdwardsMediocampista | 23 | - | LibreLibre | 09/02/2026 | ||
| D. ClarkeArquero | 23 | - | - | CompraCompra | 30/05/2025 21/08/2025 | |
| L. LaingDefensor | 23 | - | CompraCompra | 15/04/2025 | ||
| M. BaldisimoMediocampista | 26 | - | - | LibreLibre | 02/04/2025 | |
| M. GherasimencovDefensor | 21 | - | - | PréstamoPrést. | 08/03/2025 31/12/2025 | |
| M. PiepgrassMediocampista | 22 | - | - | -- | 05/02/2025 | |
| O. AntoniukDelantero | 24 | - | - | -- | 05/02/2025 21/08/2025 | |
| C. ElvaDelantero | 30 | - | - | LibreLibre | 03/02/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. ClarkeArquero | 23 | - | LibreLibre | 31/03/2026 | ||
| W. AkioDelantero | 28 | - | VentaVenta | 14/03/2026 | ||
| D. GutiérrezMediocampista | 29 | - | LibreLibre | 15/02/2026 30/06/2026 | ||
| C. MontgomeryDefensor | 29 | - | VentaVenta | 03/02/2026 | ||
| N. WählingDelantero | 29 | - | LibreLibre | 26/01/2026 22/07/2026 | ||
| T. FieldDefensor | 29 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| M. CarducciArquero | 29 | - | LibreLibre | 01/01/2026 | ||
| M. GherasimencovDefensor | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 | ||
| J. HerdmanDelantero | 22 | - | PréstamoPrést. | 08/08/2025 31/12/2025 | ||
| J. BarrettArquero | 24 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2024 15/07/2024 |

























