Histórico. Resultado de Boca vs. Vasco Da Gama: quién ganó el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2026

Cavalry
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CAN | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CAN | 21 | 1.88 | ||
| CAN | 33 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CAN | 31 | 1.93 | ||
| CAN | 21 | 1.83 | ||
| FRA | 32 | 1.83 | ||
| GHA | 20 | 1.78 | ||
| NLD | 28 | 1.88 | ||
| CAN | 24 | 1.93 | ||
| CAN | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 23 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CAN | 28 | 1.75 | ||
| CAN | 19 | 1.80 | ||
| FIL | 26 | 1.68 | ||
| CAN | 22 | 1.78 | ||
| CAN | 24 | 1.73 | ||
| CAN | 21 | 1.80 | ||
| CAN | 32 | 1.70 | ||
| DELANTEROS | ||||
| SOM | 30 | 1.83 | ||
| STL | 30 | 1.78 | ||
| CAN | 24 | 1.75 | ||
| TUN | 23 | 1.80 | ||
| CAN | 24 | 1.68 | ||
| CAN | 18 | 1.83 | ||
| ALE | 28 | 1.87 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Wheeldon | CAN | 38 | 1.85 | |
N. Ledgerwood | CAN | 41 | 1.75 | |
| ING | 47 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PearlmanDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| C. OforiDefensor | 20 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| N. EdwardsMediocampista | 24 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| D. ClarkeArquero | 23 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| L. LaingDefensor | 23 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| M. BaldisimoMediocampista | 26 | -Sin dato | LibreLibre | -Sin dato | ||
| M. GherasimencovDefensor | 21 | -Sin dato | PréstamoPrést. | -Sin dato | ||
| M. PiepgrassMediocampista | 22 | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | ||
| O. AntoniukDelantero | 24 | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | ||
| C. ElvaDelantero | 30 | -Sin dato | LibreLibre | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. PiepgrassMediocampista | 22 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| D. ClarkeArquero | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| W. AkioDelantero | 28 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| D. GutiérrezMediocampista | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. MontgomeryDefensor | 29 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| N. WählingDelantero | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| T. FieldDefensor | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. CarducciArquero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. GherasimencovDefensor | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| J. HerdmanDelantero | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
























