Zona J. Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales y cronograma de partidos

Cayón
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
Alberto Montiel | ESP | 31 | 1.73 | |
Álvaro Alonso | ESP | 23 | 1.84 | |
Álvaro Díez | ESP | 23 | 1.74 | |
Borja Antolín | ESP | - | - | - |
Borja Lázaro | ESP | 37 | 1.89 | |
Carlos Cagigas | ESP | 35 | - | |
Chechi | ESP | 25 | - | |
Diego Ortiz | ESP | 22 | - | |
Fernando Resines | ESP | 34 | 1.82 | |
Gabi Fernández | ESP | 25 | 1.82 | |
Ivan Gutiérrez | ESP | - | - | - |
Javier Pérez | ESP | 21 | 1.80 | |
Javier Turrado | ESP | 29 | - | |
Jony López | ESP | 30 | - | |
Jorge Santiago | ESP | - | - | - |
Laredo | ESP | 30 | - | |
Marcos Sáez | ESP | 36 | 1.83 | |
Miguel Gómez | ESP | 21 | 1.81 | |
Pablo Fuentes | ESP | - | - | - |
Paisa | ESP | 28 | 1.88 | |
Riki Fernández | ESP | 25 | 1.84 | |
Tejerina | ESP | 22 | 1.77 | |
Valentín Sánchez | ESP | 25 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Luis Fernández | ESP | 53 | 1.72 | |
Manuel Angel | ESP | - | - | - |

