Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Deportes Antofagasta
Chile| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CHL | 22 | 1.86 | ||
| CHL | 43 | 1.88 | ||
| CHL | 23 | 1.85 | ||
| CHL | - | - | - | |
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 27 | 1.75 | ||
| CHL | 23 | 1.82 | ||
| CHL | 26 | 1.70 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 23 | - | ||
| URU | 30 | 1.82 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 27 | 1.78 | ||
| PAL | 21 | 1.77 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CHL | 28 | 1.71 | ||
| CHL | 32 | 1.70 | ||
| CHL | 23 | 1.83 | ||
| CHL | 31 | 1.63 | ||
| CHL | 32 | 1.74 | ||
| CHL | 17 | - | ||
| CHL | - | - | - | |
| CHL | 34 | 1.67 | ||
| CHL | 21 | - | ||
| CHL | 22 | - | ||
| CHL | 21 | 1.70 | ||
| CHL | 33 | 1.77 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| VEN | 27 | 1.86 | ||
| ARG | 21 | 1.93 | ||
| VEN | 26 | 1.68 | ||
| CHL | 30 | 1.91 | ||
| CHL | 24 | - | ||
| ARG | 29 | - | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Martínez | CHL | 31 | - | |
L. Marcoleta | CHL | 67 | - | |

