Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Huachipato
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CHL | 20 | 1.89 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| URU | 37 | 1.84 | ||
| CHL | 20 | 1.86 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 17 | - | ||
| CHL | 22 | - | ||
| CHL | 25 | 1.83 | ||
| CHL | 23 | 1.75 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CHL | 24 | - | ||
| CHL | 20 | 1.71 | ||
| CHL | 23 | 1.77 | ||
| CHL | 21 | - | ||
| CHL | 32 | 1.75 | ||
| CHL | 37 | 1.72 | ||
| ARG | 23 | 1.85 | ||
| CHL | 17 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CHL | 19 | 1.75 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| CHL | 20 | 1.75 | ||
| CHL | 26 | - | ||
| CHL | 34 | 1.74 | ||
| CHL | 23 | 1.78 | ||
| COL | 18 | - | ||
| ARG | 27 | 1.75 | ||
| CHL | 23 | - | ||
| URU | 21 | 1.69 | ||
| CHL | 21 | 1.75 | ||
| CHL | 17 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| PAR | 33 | 1.70 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| COL | 17 | - | ||
| CHL | 22 | 1.70 | ||
| ARG | 33 | - | ||
| CHL | 24 | 1.84 | ||
| CHL | 30 | - | ||
| CHL | 26 | - | ||
| CHL | 17 | - | ||
| CHL | 15 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Santelices | CHL | 35 | - | |
J. García | CHL | 48 | - | |














