Primera ronda. Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Junior
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| (5)0-0(4) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 20 | - | ||
| COL | 24 | 1.91 | ||
| COL | 32 | 1.85 | ||
| URU | 26 | 1.87 | ||
| DEFENSORES | ||||
| COL | 18 | - | ||
| COL | 18 | - | ||
| COL | 27 | 1.70 | ||
| COL | 19 | - | ||
| COL | 19 | - | ||
| COL | 23 | - | ||
| COL | 26 | - | ||
| COL | 28 | 1.86 | ||
| COL | 26 | 1.90 | ||
| COL | 29 | 1.74 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 19 | - | ||
| COL | 27 | - | ||
| COL | 17 | - | ||
| COL | 25 | 1.80 | ||
| COL | 33 | 1.77 | ||
| COL | 33 | 1.74 | ||
| COL | 34 | 1.75 | ||
| COL | 29 | 1.72 | ||
| COL | 26 | 1.79 | ||
| COL | 35 | 1.68 | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 27 | 1.69 | ||
| COL | 28 | 1.63 | ||
| COL | 26 | 1.68 | ||
| ARG | 33 | 1.86 | ||
| PAR | 28 | 1.81 | ||
| COL | 21 | 1.77 | ||
| COL | 29 | 1.70 | ||
| COL | 35 | 1.79 | ||
| COL | 41 | 1.81 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Arias | URU | 67 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AcostaArquero | 24 | - | CompraCompra | 01/07/2026 | ||
| F. CorreaDefensor | 19 | - | CompraCompra | 13/07/2026 | ||
| P. OrtízDefensor | 26 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 30/06/2027 | ||
| C. CantilloMediocampista | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 13/07/2026 | ||
| F. FydriszewskiDelantero | 33 | - | CompraCompra | 13/07/2026 | ||
| J. TorresDelantero | 19 | - | - | CompraCompra | 01/04/2026 30/06/2026 | |
| J. MuniveDefensor | 19 | - | - | CompraCompra | 24/02/2026 | |
| A. SchmalbachMediocampista | 19 | - | - | CompraCompra | 01/03/2026 | |
| D. MendozaDefensor | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 25/07/2026 | ||
| C. BarriosDelantero | 28 | - | CompraCompra | 17/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BaccaDelantero | 39 | - | LibreLibre | 31/07/2026 | ||
| D. MendozaDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 25/07/2026 30/06/2027 | ||
| J. GuerreroDefensor | 25 | - | VentaVenta | 13/07/2026 | ||
| C. CantilloMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 30/06/2027 | ||
| Y. MorenoDefensor | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 22/12/2025 | ||
| D. MendozaDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 11/01/2026 30/06/2026 | ||
| J. DíazMediocampista | 22 | - | LibreLibre | 30/01/2026 | ||
| J. AcostaArquero | 24 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 22/12/2025 30/06/2026 | ||
| O. CassianiMediocampista | 20 | - | PréstamoPrést. | 22/12/2025 31/12/2026 | ||
| M. AgámezMediocampista | 17 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 22/12/2025 |


















