Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Curicó Unido
Chile| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ARG | 30 | - | ||
| CHL | 21 | 1.89 | ||
| CHL | 23 | 1.82 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 27 | 1.78 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CHL | 25 | 1.70 | ||
| CHL | 24 | 1.82 | ||
| ARG | 31 | 1.77 | ||
| CHL | 26 | 1.82 | ||
| CHL | 30 | 1.78 | ||
| ARG | 35 | 1.82 | ||
| CHL | 17 | - | ||
| CHL | 17 | 1.91 | ||
| CHL | - | - | - | |
| ARG | 33 | 1.92 | ||
| CHL | 35 | 1.77 | ||
| CHL | 24 | 1.78 | ||
| CHL | 22 | 1.77 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CHL | 20 | - | ||
| URU | 24 | 1.84 | ||
| URU | 28 | 1.66 | ||
| CHL | 23 | - | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CHL | 26 | - | ||
| CHL | 20 | 1.70 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| CHL | 28 | 1.70 | ||
| CHL | 26 | 1.68 | ||
| CHL | 17 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| CHL | 29 | - | ||
| CHL | 24 | - | ||
| CHL | 17 | - | ||
| CHL | 23 | 1.75 | ||
| CHL | 24 | 1.84 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 37 | 1.79 | ||
| CHL | 29 | 1.73 | ||
| ARG | 27 | 1.70 | ||
| BRA | 19 | 1.80 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Muñoz | CHL | 42 | - | |
P. Peralta | CHL | 40 | - | |

