Detalles. A qué hora empieza hoy la venta de entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

Universidad Concepción
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| -Sin dato | L | ![]() | ![]() | |
| -Sin dato | V | ![]() | ![]() | |
| -Sin dato | L | ![]() | ![]() | |
| -Sin dato | L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| CHL | 26 | 1.76 | ||
| CHL | 20 | 1.76 | ||
| CHL | 19 | -Sin dato | ||
| CHL | 26 | -Sin dato | ||
| CHL | 21 | -Sin dato | ||
| CHL | 24 | 1.74 | ||
| CHL | 28 | 1.80 | ||
| PAN | 35 | 1.81 | ||
| CHL | 18 | -Sin dato | ||
| ARG | 25 | 1.83 | ||
| CHL | 23 | 1.85 | ||
| CHL | 23 | 1.80 | ||
| CHL | 21 | -Sin dato | ||
| CHL | 17 | -Sin dato | ||
| CHL | 18 | -Sin dato | ||
| CHL | 21 | 1.84 | ||
| SIR | 28 | 1.64 | ||
| CHL | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CHL | 26 | -Sin dato | ||
| CHL | 22 | -Sin dato | ||
| ARG | 40 | 1.90 | ||
| CHL | 26 | -Sin dato | ||
| CHL | 23 | 1.69 | ||
| CHL | 18 | -Sin dato | ||
| CHL | 18 | 1.84 | ||
| CHL | 25 | -Sin dato | ||
| CHL | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CHL | 24 | 1.80 | ||
| ARG | 33 | 1.81 | ||
| CHL | 25 | 1.81 | ||
| CHL | 21 | -Sin dato | ||
| CHL | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CHL | 19 | -Sin dato | ||
| CHL | 42 | 1.82 | ||
| CHL | 32 | 1.75 | ||
| CHL | 21 | 1.74 | ||
| MEX | 35 | 1.90 | ||
| CHL | 18 | -Sin dato | ||
| CHL | 18 | -Sin dato | ||
| CHL | 20 | 1.78 | ||
| CHL | 26 | 1.70 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Burgos | CHL | 34 | -Sin dato | |
| CHL | 43 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NeiraMediocampista | 20 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. BarbieriDefensor | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. BrounArquero | 40 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. KmetDelantero | 21 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| D. BarreaDelantero | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| F. MaterMediocampista | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. UribeMediocampista | 27 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| D. RetamalDefensor | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| C. MesíasDefensor | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. DíazDelantero | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. SilvaArquero | 27 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| M. LevatoDelantero | 30 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| L. GonzálezDefensor | 32 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| P. GarcíaMediocampista | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. RamosDelantero | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| D. RetamalDefensor | 23 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| S. CaniMediocampista | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. OlmedoMediocampista | 26 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| L. FerreyraMediocampista | 24 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| D. LemosMediocampista | 37 | VentaVenta | -Sin dato |































