Segunda ronda. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Celtic
Escocia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Schmeichel | DIN | 39 | 1.89 | |
R. Doohan | ESC | 28 | 1.86 | |
V. Sinisalo | FIN | 24 | 1.96 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Johnston | CAN | 27 | 1.80 | |
A. Montgomery | ESC | 23 | 1.73 | |
A. Ralston | ESC | 27 | 1.78 | |
A. Trusty | USA | 27 | 1.91 | |
B. Arthur | ING | 20 | 1.89 | |
C. Carter-Vickers | USA | 28 | 1.83 | |
C. Donovan | ESC | 19 | - | |
D. Murray | ESC | 22 | 1.93 | |
J. Araujo | MEX | 24 | 1.76 | |
K. Tierney | ESC | 28 | 1.78 | |
L. Scales | IRL | 27 | 1.87 | |
M. Saracchi | URU | 28 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Engels | BEL | 22 | 1.85 | |
A. Oxlade-Chamberlain | ING | 32 | 1.80 | |
C. McGregor | ESC | 32 | 1.80 | |
F. Hale | ESC | 19 | - | |
J. Forrest | ESC | 34 | 1.70 | |
J. Haney | ESC | 16 | - | |
J. Mvuka | NOR | 23 | 1.76 | |
L. McCowan | ESC | 28 | 1.77 | |
Paulo Bernardo | POR | 24 | 1.84 | |
R. Hatate | JPN | 28 | 1.71 | |
S. McArdle | ESC | 18 | - | |
T. Hatton | ESC | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Nygren | SUE | 24 | 1.86 | |
C. Osmand | GAL | 20 | - | |
D. Maeda | JPN | 28 | 1.73 | |
J. Adamu | AUT | 24 | 1.83 | |
Jota | POR | 27 | 1.75 | |
K. Ịheanachọ | NGA | 29 | 1.85 | |
M. Balikwisha | COD | 25 | 1.78 | |
S. Isiguzo | ESC | 19 | - | |
S. Tounekti | TUN | 23 | 1.83 | |
T. Čvančara | RCH | 25 | 1.90 | |
Yang Hyun-Jun | KOR | 24 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Strachan | ESC | 47 | 1.77 | |
J. Kennedy | ESC | 42 | - | |
M. O'Neill | NIR | 74 | - | |







