A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Audace Cerignola
Italia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (2)1-1(4) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| ITA | 27 | - | ||
| ITA | 19 | - | ||
| ITA | 31 | 1.82 | ||
| ITA | 20 | - | ||
| ITA | 21 | - | ||
| ITA | 23 | - | ||
| ITA | 19 | 1.80 | ||
| ITA | 21 | 1.67 | ||
| ITA | 23 | 1.90 | ||
| ALB | 20 | 1.94 | ||
| ITA | 23 | - | ||
| ITA | 19 | - | ||
| ITA | 22 | - | ||
| ITA | 21 | 1.86 | ||
| ITA | 27 | - | ||
| ITA | 19 | - | ||
| ITA | 19 | 1.76 | ||
| ITA | 22 | - | ||
| ITA | - | - | - | |
| ITA | 25 | - | ||
| ITA | 26 | 1.75 | ||
| ITA | 37 | 1.83 | ||
| ITA | 25 | 1.86 | ||
| ITA | 18 | 1.81 | ||
| ITA | 20 | - | ||
| ITA | 19 | 1.74 | ||
| ESP | 21 | - | ||
| GRC | 22 | 1.89 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Catalano | ITA | 52 | - | |
S. Di Corcia | ITA | 50 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. VinciguerraDelantero | 21 | - | LibreLibre | 16/07/2026 | ||
| A. VailatiArquero | 19 | - | PréstamoPrést. | 14/07/2026 30/06/2027 | ||
| A. RussoArquero | 25 | - | PréstamoPrést. | 23/01/2026 30/06/2026 | ||
| L. Di TommasoMediocampista | 21 | - | PréstamoPrést. | 09/01/2026 30/06/2026 | ||
| V. IlievArquero | 21 | - | PréstamoPrést. | 28/08/2025 30/06/2026 | ||
| T. DabizasDelantero | 22 | - | LibreLibre | 23/08/2025 | ||
| E. McJannetMediocampista | 22 | - | PréstamoPrést. | 28/01/2025 30/06/2025 | ||
| L. SameleDelantero | 24 | - | PréstamoPrést. | 20/01/2023 30/06/2023 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Di TommasoMediocampista | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| V. IlievArquero | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| A. RussoArquero | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| D. VuthajDelantero | 30 | - | LibreLibre | 29/07/2024 04/12/2024 |















