Única opción. En qué canal pasan Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 hoy

Cerrito
Uruguay| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Casanova | URU | 29 | 1.93 | |
F. Ramos | URU | 18 | 1.84 | |
L. Barbat | URU | 24 | 1.84 | |
| DEFENSORES | ||||
C. González | URU | 27 | 1.73 | |
E. Dall'Aglio | ARG | 21 | 1.82 | |
E. Silveira | URU | 25 | 1.94 | |
J. Ferrari | ARG | 38 | 1.87 | |
M. Kouyoumdjian | URU | 24 | 1.85 | |
M. Soto | URU | 34 | 1.84 | |
M. Vista | URU | 25 | - | |
R. Hernández | URU | 32 | 1.87 | |
S. Pereira | URU | 23 | - | |
S. Ruiz | URU | 28 | 1.89 | |
T. Simoni | ARG | 21 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Schetino | URU | 31 | 1.86 | |
F. Barreto | URU | 24 | 1.66 | |
F. Casuriaga | URU | 21 | - | |
J. Isasmendi | URU | 23 | - | |
M. Ayres | URU | 24 | 1.88 | |
R. Ugarriza | ARG | 24 | 1.84 | |
R. Viega | URU | 34 | 1.85 | |
R. Viera | URU | 29 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Rolán | URU | 33 | 1.77 | |
I. Yepez | COL | 27 | 1.85 | |
J. Avilés | URU | 25 | 1.88 | |
L. Batista | URU | 24 | 1.79 | |
L. Machado | URU | 34 | 1.87 | |
O. Falconis | URU | 26 | 1.70 | |
S. Meza | ARG | 21 | 1.72 | |
W. Silva | URU | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Enríquez | URU | 41 | - | |
G. Piñeiro | URU | 48 | - | |

