Pasaron dos. Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026

Cerro
Uruguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Capdevila | URU | 23 | 1.85 | |
F. Correa | URU | 25 | 1.90 | |
Y. Irrazábal | URU | 38 | 1.81 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Lima | URU | 21 | 1.92 | |
D. Suárez | URU | 38 | 1.73 | |
E. Carlos | URU | 27 | 1.83 | |
F. Bregante | URU | 22 | 1.79 | |
F. Butti | ARG | 26 | 1.89 | |
F. Iraola | URU | 18 | - | |
G. Rodríguez | URU | 31 | 1.77 | |
I. Valenzuela | ARG | 24 | 1.77 | |
J. Guasone | ARG | 25 | 1.93 | |
M. Argüello | URU | 23 | 1.77 | |
M. Farías | URU | 21 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Macelli | ARG | 28 | 1.78 | |
A. Miranda | URU | 33 | 1.77 | |
B. Alemán | URU | 36 | 1.78 | |
B. Quinteros | URU | 21 | 1.82 | |
E. Sosa | URU | 28 | 1.75 | |
J. Amaro | URU | 23 | 1.78 | |
J. Cubas | PER | 19 | - | |
M. Ocampo | URU | 24 | 1.80 | |
N. Sena | URU | 21 | 1.71 | |
P. da Silveira | URU | 21 | 1.75 | |
R. Mederos | URU | 20 | 1.74 | |
S. Cristóforo | URU | 32 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Cambón | URU | 21 | 1.88 | |
A. Méndez | URU | 21 | - | |
A. Severo | URU | 20 | 1.68 | |
A. Zamurio | URU | 18 | - | |
B. Morales | URU | 21 | 1.81 | |
C. Barros | URU | 26 | 1.70 | |
M. Nichele | URU | 25 | 1.83 | |
N. Soria | URU | 24 | 1.80 | |
P. Nongoy | URU | 22 | 1.77 | |
S. Paiva | URU | 27 | 1.80 | |
T. Rijo | URU | 20 | 1.71 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Apud | URU | 58 | - | |










