En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Cerro Porteño
Paraguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Martín Arias | ARG | 33 | 1.85 | |
A. Martínez | PAR | 22 | 1.81 | |
R. Fernández | PAR | 37 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Luciatti | ARG | 32 | 1.80 | |
B. Riveros | PAR | 27 | 1.78 | |
B. Valdez | PAR | 33 | 1.79 | |
E. Bobadilla | PAR | 20 | 1.82 | |
G. Benítez | ARG | 31 | 1.70 | |
G. Velázquez | PAR | 34 | 1.79 | |
J. Servín | PAR | 19 | 1.81 | |
L. Arrua | PAR | 21 | 1.71 | |
L. Quintana | PAR | 20 | 1.87 | |
M. Pérez | ARG | 26 | 1.77 | |
R. Melgarejo | PAR | 23 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bobadilla | PAR | 18 | 1.79 | |
A. Cristaldo | PAR | - | - | - |
Á. Espinola | PAR | 17 | - | |
A. Soñora | USA | 27 | 1.71 | |
C. Franco | PAR | 17 | 1.71 | |
C. Zárate | PAR | 20 | 1.82 | |
D. Espínola | PAR | 18 | 1.79 | |
F. Carrizo | ARG | 34 | 1.69 | |
F. Domínguez | URU | 27 | 1.77 | |
F. Peralta | PAR | 23 | 1.76 | |
G. Giménez | PAR | 34 | 1.88 | |
J. Marcelino | PAR | 20 | 1.83 | |
J. Morel | PAR | 27 | 1.84 | |
N. Eliseche | PAR | 20 | 1.80 | |
R. Gómez | PAR | 19 | 1.75 | |
R. Piris Da Motta | PAR | 31 | 1.78 | |
W. Viera | PAR | 23 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Romero | PAR | 19 | 1.70 | |
C. Domínguez | PAR | 31 | 1.78 | |
E. Páez | PAR | 18 | 1.69 | |
F. Noguera | PAR | 21 | 1.79 | |
F. Silvero | PAR | 18 | 1.86 | |
G. Aguayo | PAR | 20 | 1.72 | |
I. Aliseda | ARG | 25 | 1.68 | |
I. Marecos | PAR | 20 | - | |
J. Iturbe | PAR | 32 | 1.72 | |
J. Torres | ARG | 28 | 1.80 | |
L. Amarilla | PAR | 30 | 1.82 | |
M. de Carvalho | PAR | 17 | 1.73 | |
S. Araújo | ARG | 33 | 1.80 | |
T. Portillo | PAR | 20 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Bava | URU | 44 | 1.93 | |
J. Ribolzi | ARG | 48 | - | |











