Emociones a pleno. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2

Monterrey
México| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Cuneo | MEX | 21 | 1.84 | |
L. Cárdenas | MEX | 32 | 1.80 | |
S. Mele | URU | 28 | 1.84 | |
S. Perez-Meraz | MEX | 22 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Aceves | MEX | 25 | 1.79 | |
C. Bustos | MEX | 20 | 1.76 | |
C. Frayde | MEX | 22 | - | |
C. Salcedo | MEX | 32 | 1.83 | |
D. García | MEX | 19 | 1.67 | |
G. Arteaga | MEX | 27 | 1.75 | |
G. Sánchez | MEX | 26 | 1.78 | |
L. Reyes | MEX | 35 | 1.82 | |
R. Chávez | MEX | 31 | 1.76 | |
S. Medina | COL | 34 | 1.79 | |
V. Guzmán | MEX | 24 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Rojas | MEX | 20 | 1.71 | |
C. Reyes | MEX | 20 | - | |
É. Aguirre | MEX | 29 | 1.71 | |
F. Ambríz | MEX | 23 | 1.81 | |
I. Fimbres | MEX | 21 | 1.74 | |
J. Corona | MEX | 33 | 1.73 | |
J. Domínguez | MEX | 21 | 1.73 | |
J. Rodríguez | ARG | 30 | 1.78 | |
J. Urías | MEX | 20 | 1.68 | |
L. Ocampos | ARG | 31 | 1.87 | |
O. Gálvez | MEX | 20 | - | |
Óliver Torres | ESP | 31 | 1.78 | |
S. Rodriguez | MEX | 18 | 1.68 | |
Sergio Canales | ESP | 35 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Martial | FRA | 30 | 1.81 | |
J. Moxica | MEX | 20 | - | |
L. Orellano | ARG | 26 | 1.77 | |
R. de la Rosa | MEX | 26 | 1.77 | |
U. Đurđević | MNE | 32 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Donelli | ARG | 56 | - | |
Jordi Guerrero | ESP | 58 | - | |
M. Almeyda | ARG | 52 | 1.77 | |
S. Grazzini | ARG | 45 | 1.80 | |







