Alternativas. Independiente Rivadavia vs. Fluminense: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

Chacarita Juniors
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Bologna | ARG | 44 | 1.88 | |
F. Losas | ARG | 24 | - | |
G. Fernández | ARG | 26 | - | |
S. Anchoverri | ARG | 35 | 1.81 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Calderara | ARG | 28 | 1.70 | |
D. Durán | ARG | 21 | 1.77 | |
E. Moya | ARG | 21 | - | |
F. Facello | ARG | 23 | 1.70 | |
G. Mottes | ARG | 28 | 1.91 | |
J. Velázquez | ARG | 35 | 1.81 | |
M. Leyendeker | ARG | 28 | 1.85 | |
N. Chaves | ARG | 24 | - | |
N. Pantaleone | ARG | 33 | 1.80 | |
S. Acosta | ARG | 20 | - | |
T. Migliore | ARG | 21 | - | |
T. Pérez Serra | ARG | 27 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Cuello | ARG | 31 | - | |
G. Dell Aquila | ARG | 24 | - | |
J. Cuevas | ARG | 37 | 1.61 | |
L. Bustos | ARG | 21 | - | |
L. Montenegro | ARG | 23 | 1.73 | |
L. Perdomo | ARG | 29 | 1.74 | |
M. Meléndez | ARG | 22 | - | |
M. Mellado | ARG | 33 | 1.76 | |
M. Sanabria | ARG | 23 | 1.70 | |
S. Ramírez | ARG | 25 | - | |
T. dos Santos | ARG | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
E. Gerez | ARG | 21 | - | |
F. Cabral | ARG | 25 | 1.87 | |
F. Cristaldo | ARG | 21 | - | |
J. Barbieri | ARG | 29 | - | |
L. Brun | ARG | 20 | 1.68 | |
M. Jaime | ARG | 22 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Grabinski | ARG | 46 | 1.80 | |













