En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Chambly-Oise
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Nkounkou | CGO | 20 | - | |
R. Adélaïde | GDL | 26 | 1.96 | |
S. Pontdemé | FRA | 37 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Marques | FRA | 28 | 1.91 | |
A. Pagerie | FRA | 33 | 1.80 | |
A. Paye | FRA | 31 | 1.93 | |
D. Zhuri | ALB | 25 | - | |
M. Da Veiga | FRA | 27 | - | |
M. Yatabaré | FRA | 21 | - | |
T. Jaques | FRA | 37 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Diliberto | FRA | 25 | - | |
A. Majid | FRA | 23 | - | |
A. Valério | FRA | 25 | 1.85 | |
D. N'Zeza | FRA | 27 | - | |
J. Rotsen | GDL | 29 | 1.72 | |
L. Boyer | FRA | - | - | - |
R. Coët | FRA | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Petrilli | FRA | 32 | 1.87 | |
K. Kenneh | FRA | 28 | - | |
L. Ricol | FRA | 23 | 1.86 | |
Q. Damo | FRA | 20 | - | |
S. Diallo | GUI | 24 | 1.88 | |
W. Vouama | CMO | 28 | - | |
Y. Hugon | FRA | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
K. Denicourt | FRA | 31 | - | |
S. Masala | FRA | 49 | 1.76 | |

