A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Charlton Athletic
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| NGA | 24 | 1.98 | ||
| IRL | 24 | 1.91 | ||
| BEL | 33 | 1.90 | ||
| ING | 28 | 1.86 | ||
| DEFENSORES | ||||
| JAM | 32 | 1.80 | ||
| ING | 19 | - | ||
| FRA | 23 | 1.95 | ||
| KEN | 22 | 1.89 | ||
| IRL | 27 | 1.80 | ||
| ESL | 25 | 1.86 | ||
| ESC | 26 | 1.83 | ||
| ING | 25 | 1.79 | ||
| ING | 30 | 1.90 | ||
| UGA | 21 | 1.82 | ||
| ING | 29 | 1.89 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| IRL | 26 | 1.77 | ||
| ESC | 29 | 1.77 | ||
| ING | 27 | 1.74 | ||
| ING | 19 | - | ||
| ING | 27 | 1.83 | ||
| ING | 31 | 1.87 | ||
| ESC | 23 | 1.75 | ||
| ING | 25 | 1.84 | ||
| KEN | 22 | 1.83 | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 24 | 1.69 | ||
| SLE | 21 | - | ||
| ING | 28 | 1.83 | ||
| IRL | 26 | 1.76 | ||
| ING | 35 | 1.85 | ||
| ING | 22 | - | ||
| ING | 19 | - | ||
| JAM | 22 | 1.78 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Jones | GAL | 53 | 1.70 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MesíkDefensor | 25 | - | CompraCompra | 30/06/2026 | ||
| C. SichenjeDefensor | 22 | €2.2M | CompraCompra | 02/02/2026 | ||
| Z. MitchellDefensor | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 19/01/2026 06/07/2026 | ||
| J. BreeDefensor | 28 | - | PréstamoPrést. | 01/09/2025 18/01/2026 | ||
| R. BurkeDefensor | 29 | - | CompraCompra | 09/07/2025 | ||
| A. BellDefensor | 32 | - | LibreLibre | 04/07/2025 | ||
| T. KaminskiArquero | 33 | - | LibreLibre | 04/07/2025 | ||
| D. PottsDefensor | 32 | - | CompraCompra | 31/08/2024 31/12/2024 | ||
| L. BerryMediocampista | 34 | - | LibreLibre | 17/06/2024 30/06/2026 | ||
| C. CoventryMediocampista | 26 | €1.2M | CompraCompra | 12/01/2024 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. ChambersDefensor | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 21/08/2026 | ||
| H. ClarkeDefensor | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| Z. MitchellDefensor | 21 | - | PréstamoPrést. | 05/09/2025 19/01/2026 | ||
| F. LadapoDelantero | 33 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2024 30/08/2024 | ||
| J. AbankwahDefensor | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 29/01/2024 16/01/2025 | ||
| S. TedićDelantero | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 05/01/2024 19/01/2024 | ||
| G. KilkennyMediocampista | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2023 02/02/2024 |






















