Única opción. Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Charlton Athletic
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
T. Brooks | IRL | 23 | 1.91 | |
T. Kaminski | BEL | 33 | 1.90 | |
W. Mannion | ING | 27 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bell | JAM | 31 | 1.80 | |
A. Mwamba | ING | 19 | - | |
C. Coady | ING | 32 | 1.85 | |
C. Sichenje | KEN | 22 | 1.89 | |
H. Clarke | ING | 24 | 1.80 | |
J. Edwards | ESC | 25 | 1.83 | |
K. Ramsay | ING | 25 | 1.79 | |
L. Chambers | ING | 21 | 1.81 | |
L. Jones | ING | 30 | 1.90 | |
M. Gillesphey | ING | 30 | 1.88 | |
R. Burke | ING | 29 | 1.89 | |
T. Ewens-Findlay | ING | - | - | - |
Z. Mitchell | ING | 21 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Coventry | IRL | 25 | 1.77 | |
G. Docherty | ESC | 29 | 1.77 | |
H. Knibbs | ING | 26 | 1.74 | |
I. Fullah | ING | 18 | - | |
J. Laqeretabua | FJI | 20 | 1.85 | |
J. Rankin-Costello | ING | 26 | 1.83 | |
K. Anderson | JAM | 21 | 1.80 | |
K. Enslin | ING | 20 | 1.82 | |
K. Gough | ING | 19 | - | |
L. Berry | ING | 33 | 1.77 | |
S. Carey | ING | 25 | 1.84 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Kelman | USA | 24 | 1.69 | |
J. Fevrier | ING | 22 | 1.73 | |
K. Dixon | JAM | 21 | 1.81 | |
L. Dykes | ESC | 30 | 1.88 | |
M. Godden | ING | 34 | 1.85 | |
M. Leaburn | ING | 22 | - | |
O. Hernández | CUB | 33 | 1.72 | |
P. Lock | ING | 21 | 1.75 | |
R. Reid | ING | 17 | - | |
T. Campbell | JAM | 22 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Jones | GAL | 52 | 1.70 | |





