Día 2. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Chattanooga Red Wolves
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Carriglitto | USA | 18 | 1.88 | |
J. Smith | USA | 22 | - | |
R. Jérez | GTM | 39 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Jin | USA | 18 | 1.70 | |
A. Lombardi | ARG | 29 | 1.80 | |
D. Watters | USA | 26 | 1.96 | |
E. Kinzner | USA | 22 | 1.88 | |
J. Ayimbila | GHA | 24 | 1.85 | |
J. Ramos | USV | 25 | 1.85 | |
K. Jackson | USA | 21 | 1.88 | |
O. Green | USA | 27 | 1.75 | |
T. Jnohope | DMA | 28 | 1.83 | |
Y. Lelin | USA | 23 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
G. Morris | USA | 19 | 1.80 | |
J. Filipe | USA | 26 | 1.73 | |
M. Knapp | USA | 25 | 1.83 | |
O. Gómez Tapia | USA | 25 | 1.83 | |
O. Hernandez | USA | 24 | 1.78 | |
Ualefi | BRA | 31 | 1.78 | |
W. Wessels | RSA | 24 | 1.88 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Alhassan | GHA | 20 | 1.70 | |
G. Mercer | USA | 24 | 1.91 | |
M. Acosta | USA | 22 | 1.75 | |
M. Bentley | ING | 27 | 1.85 | |
P. Hernandez | USA | 26 | 1.70 | |
Z. Vazquez | USA | 26 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
S. MacKenzie | ESC | - | - | - |



